- Panoramica
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
ZZ4257N8DA
Wheel Drive
6 × 4
Posti a sedere
≤ 5
Potenza
351 - 450hp
Motore Portata
9.726L
Certificazione Tire
ISO
Tire Progettazione
Radiale
Stato
Nuovo
trattore per il trasporto su strada
8709111000
parti in rapido movimento
supporto
dati tecnici
sì
formazione online
sì
applicazione
porto cantiere
mercato
figi/filippine/tanzania/cote d′voire
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
90-120t tractor truck
Marchio
SINOTRUK/SINOTRUCK HOWO/HOVA
Origine
China
Codice SA
8709111000
Capacità di Produzione
1500PCS Per Day
Descrizione del Prodotto
1. Nome del prodotto
SINOTRUK/SINOTRUCK HOWO HOVA terminale per autocarri a bassa velocità per cantieri motrice 6x4
II. Specifiche
IV. Mostra
VI. Linea di produzione in fabbrica
VII. Siete invitati a visitarci
SINOTRUK/SINOTRUCK HOWO HOVA terminale per autocarri a bassa velocità per cantieri motrice 6x4
II. Specifiche
Cabina | D18 | |
Motore | modello | WD615.62, euro 2, 266 CV |
Spostamento | 9,726 LITRI | |
Potenza nominale | 266 cv/2200(giri/min) | |
Coppia massima | 1100/1100~1600(giri/min) | |
Scatola del cambio | tipo | ALLISON 3500 automatico americano |
Spostamento | 6 marcia avanti,1 retromarcia | |
Assale | Assale anteriore | HW7(7 tonnellate),13 tonnellate/20 KM/h. |
Assale posteriore | STR16(16 tonnellate),30 tonnellate/20 KM/h. | |
Pneumatici | 11R22.5 | |
Sterzo | EATON, idraulico | |
Frenata | Freno pneumatico a doppio circuito, essiccatore WABCO | |
Elettrico | VDO, alimentazione 24 V. | |
Ralla | 30 tonnellate, altezza di sollevamento 700 mm | |
Frizione | 420 mm, a pressione |
Parametro peso | Peso in ordine di marcia (kg) | 7250 | ||||
Peso in ordine di marcia - carico sull'assale Capacità (kg) | Assale anteriore | 4900 | ||||
Assale posteriore | 2350 | |||||
Peso totale complessivo (kg) | 70000 | |||||
Capacità di carico massima (kg) | Assale anteriore | 13000 (20 km/h) | ||||
Assale posteriore | 30000 (20 km/h) | |||||
Peso lordo del rimorchio (kg) | 50000 | |||||
Trazione massima (modello KN) | 147 | |||||
Parametro delle prestazioni | Raggio di sterzata minimo(m) | 6.5 | ||||
Velocità di guida massima | 40 | |||||
Pendenza massima di guida (%) | 20 | |||||
Velocità minima stabile (km/h) | 10 | |||||
Volume serbatoio carburante (L) | 230 | |||||
Telaio | Tipo | Telaio scatola saldato | ||||
Sezione telaio principale | Tipo a scatola 350×80×10(mm) | |||||
Sezione della traversa di rinforzo | L 335×85×10(mm) | |||||
Larghezza del complessivo telaio | 1080 (mm) | |||||
Trasmissione | Produttore | Allison | ||||
Originale | STATI UNITI | |||||
Tipo | Automatico | |||||
Modello | 3500 | |||||
Rapporto marcia avanti | 4.59 2.25 1.54 1.0 0.76 0.65 | |||||
Rapporto di retromarcia | 5.0 | |||||
Modello con convertitore di coppia | TC418 | |||||
Rapporto variabile | 1.98 | |||||
Sospensione | Anteriore | Tipo | Sospensione con molla a balestra | |||
Strati delle molle a balestra | 9 |
IV. Mostra
VI. Linea di produzione in fabbrica
VII. Siete invitati a visitarci