Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Titanio chelato
Materia prima fertilizzante:
10% di polvere di titanio chelato
8% di polvere di titanio chelato
Elevata velocità di chelazione, elevata solubilità in acqua, facile assorbimento, aumento della resistenza alle avversità e della resa.
Funzioni:
Ritaglia | Ora applicazione | Concentrazione (ppm) | Metodo di applicazione | &effetto prestazioni |
Raccolto di campo(Paddy, grano, mais, soia) | Trattamento dei semi | 150-250 | Medicazione semi | Aumento del tasso di emergenza. Promuovere forte seedling |
Ritaglio campo | Intero stadio di crescita (tempo di crescita: 7-10 giorni) | 15-20 | Spray | Promuovere l'efficienza della fotosintesi.promuovere la formazione di radicamento.migliorare la qualità e la resa |
Verdure solanacee | Primi stadi di fioritura e fioritura, stadio di germogliazione e primo frutto fase di espansione | 15 | Spray | Migliorare l'aspetto di fruit.reduce frutta malformata.Promuovi il contenuto precoce di maturità.Increase Sostanza solida solubile. Riduce l'incidenza di virus |
Radice Tuber | Fase di espansione | 10 | Spray | Elevata velocità di espansione. Migliorare la resa. Tubero rotondo e intatto |
Ortaggi in foglia | Fase di crescita completa (tempo di crescita: 7-10 giorni) | 10 | Spray | Raccolto fresco e tenero. Contenuto di fibre moderato. Ricco di nutrizione |
Uva | Fase di espansione della frutta e 2 settimane prima della maturazione della bacche | 15 | Spray | Aumentare il contenuto di grappolo di frutta weight.Promote presto maturity.increase di sostanza solida solubile e contenuto di vitamina C. ridurre il contenuto di acido organico. |
Agrumi, mela, Peach | Fase di germinazione e fase di fioritura e fase di frutta giovane | 20 | Spray | Migliorare il tasso di germinazione e zucchero content.Increase frutta setting rate. |
Fragola | fase di fioritura lnziale (tempo di lnterval: 7-10 giorni) | 10 | Spray | Aumentare il peso e la quantità di bacca singola. Promuovere la colorazione precoce. Aumentare il contenuto di sostanza solida solubile e di vitamina C. Diminuire il contenuto di acido organico. |
Tabacco | Tutta la fase di crescita | 15 | Spray | Lncrease velocità di produzione di tabacco di qualità superiore ridurre l'incidenza di virus. Ridurre il tempo di cottura. Migliorare il contenuto di nicotina |
Tè | 7-10 giorni prima germoglio germoglio 8Primavera germoglio & 5-7 giorni dopo il prelievo | 15 | Spray | Aumentare la germinazione rate.lmprove qualità delle foglie di tè |
Canna da zucchero | Timone a fase di crescita | 15 | Spray | Migliorare il contenuto e la qualità dello zucchero. |
Confezione e conservazione:
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente (inferiore a 25ºC 77ºF/).
La nostra fabbrica
FAQ
D: Siete una società commerciale o un produttore?
R: Siamo Produttori a Shanxi, Cina. Benvenuti nella nostra fabbrica.
D: Come possiamo garantire la qualità?
A: Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
D: I campioni sono liberi?
R: Accettare test campione gratuito, i clienti sopportano il costo di consegna.
D: Qual è il tempo di consegna?
A:generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D:quali sono i termini di pagamento della tua azienda?
A: T/T,L/C a vista,Western Union.