Informazioni di Base.
Model No.
ZMH
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
CE, RoHS, SGS, ISO
Marchio
POWTECH
Origine
China
Codice SA
73269000
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Scatola terminale in plastica con scatola frontale in fibra ottica a due porte
Caratteristiche principali:
La piastra frontale mini ODF in fibra ottica è utilizzata come apparecchiatura di collegamento della terminazione in fibra ottica nella progettazione del cavo ottico dell'antenna. Può contenere il connettore del cavo ottico e il relativo cavo terminale.
Scheda tecnica:
Applicazione:
1. Fibra per la casa (FTTH)
2. LAN in fibra ottica
3. Vari tipi di sistemi di comunicazione a fibra ottica
Caratteristiche principali:
La piastra frontale mini ODF in fibra ottica è utilizzata come apparecchiatura di collegamento della terminazione in fibra ottica nella progettazione del cavo ottico dell'antenna. Può contenere il connettore del cavo ottico e il relativo cavo terminale.
Quantità modulo | 1 pz |
Tipo di connettore | SC/PC |
Lucidatura del connettore | SM Ultra lucidante |
Perdita di inserimento del connettore | < 0, 15 dB |
Riflettanza discreta del connettore | 55 dB |
Numero di putings per l'adattatore | ≥200 volte |
Temperatura di funzionamento | -10-70°c. |
Materiale | Mentallic |
Tipo di accesso | Lato anteriore |
Scheda tecnica:
Modello | Nome | Porta | Dimensioni(L*L*P*D, mm) |
ZMH-86/02 | Scatola frontale in fibra ottica | 2 nuclei | 86*86*24 |
ZMH-110/02 | Scatola frontale in fibra ottica | 2 nuclei | 110*86*25 |
ZMH-120/02A | Scatola frontale in fibra ottica | 2 nuclei | 120*80*25 |
ZMH-120/02B | Scatola frontale in fibra ottica | 2 nuclei | 120*80*25 |
ZMH-120/01 | Scatola frontale in fibra ottica | 1 nucleo | 120*90*23 |
ZMH-135/02 | Scatola frontale in fibra ottica | 2 nuclei | 135*75*25 |
ZMH-150/04 | Scatola frontale in fibra ottica | 4 nuclei | 150*110*30 |
ZMH-263/08 | Scatola frontale in fibra ottica | 8 core | 263*135*50 |
Applicazione:
1. Fibra per la casa (FTTH)
2. LAN in fibra ottica
3. Vari tipi di sistemi di comunicazione a fibra ottica