Informazioni di Base.
Model No.
VMPH
tensione
1~35kv
allungamento(%)
più del 200%
Pacchetto di Trasporto
OPP Bag + Carton
Specifiche
Customized
Marchio
9V
Origine
China
Descrizione del Prodotto
N. articolo | Dimensioni | Tipo i | Tipo T. | Tipo L. | |||||||||||||||||
A x B. | L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||||||||
VMPH-20 | 20 x 8 | 90 | 25 | 35 | 95 | 25 | 35 | 70 | 25 | 35 | |||||||||||
VMPH-30 | 30 x 8 | 95 | 35 | 55 | 105 | 35 | 55 | 70 | 35 | 55 | |||||||||||
VMPH-40 | 40 x 8 | 125 | 45 | 55 | 140 | 45 | 55 | 75 | 45 | 55 | |||||||||||
VMPH-50 | 50 x 8 | 135 | 55 | 65 | 155 | 55 | 65 | 90 | 55 | 65 | |||||||||||
VMPH-60 | 60 x 8 | 165 | 65 | 65 | 165 | 65 | 65 | 100 | 65 | 65 | |||||||||||
VMPH-70 | 70 x 8 | 175 | 75 | 65 | 175 | 75 | 65 | 120 | 75 | 65 | |||||||||||
VMPH-80 | 80 x 8 | 185 | 85 | 65 | 195 | 85 | 65 | 130 | 85 | 65 | |||||||||||
VMPH-90 | 90 x 8 | 195 | 95 | 65 | 205 | 95 | 65 | 135 | 95 | 65 | |||||||||||
VMPH-100 | 100 x 8 | 205 | 105 | 65 | 215 | 105 | 65 | 140 | 105 | 65 | |||||||||||
VMPH-120 | 120 x 8 | 235 | 125 | 65 | 245 | 125 | 65 | 165 | 125 | 65 | |||||||||||
VMPH-150 | 150 x 8 | 260 | 155 | 65 | 285 | 155 | 65 | 195 | 155 | 65 | |||||||||||
Nota: | L=lunghezza;W=larghezza;H=altezza;A=larghezza barra collettrice;B=spessore barra collettrice | ||||||||||||||||||||
Accettare personalizzato per specifiche speciali. |
Dati tecnici
N. articolo | Indice/valore tipico | ||||||||||||||||||||
Resistività di volume (Q cm) | 1 x 1016Ω·cm | ||||||||||||||||||||
Rigidità dielettrica (kw/mm) | ≥15 kw/mm | ||||||||||||||||||||
Resistenza alla trazione (MPa) | ≥10,4 Mpa | ||||||||||||||||||||
Allungamento(%) | ≥200% |