- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SY5423THB 560C-8
Produttività
180m²/h
Alimentazione Altezza
/
Vibrazione Ampiezza
/
Certificazione
ISO9001: 2000, CE
Stato
Usato
Colore
Red+Orange
lunghezza braccio
56 m.
peso totale
44000 kg
Repainting & Remanufacturing
supporto
Visit Factory & Test Driving
supporto
Pacchetto di Trasporto
Whole Vehicle
Specifiche
13860*2550*4000mm
Marchio
SANY
Origine
China
Codice SA
8705909100
Capacità di Produzione
50
Descrizione del Prodotto
Pompa per calcestruzzo Sany 56m camion 2014 pompa usata
Altamente affidabile
··Fornitore professionale di macchine per calcestruzzo usate da oltre 10 anni··Macchine realizzate da fabbrica di fari con certificato internazionale e produzione di classe mondiale capacità
··Parti chiave ottimizzate con acciaio ad altissima resistenza
··Aprire l'impianto idraulico e la configurazione alta
··Telaio personalizzato SY e motore SY DEUTZ
··Segnale stabile e controllo preciso
SY5423THB 560C-8
Modello | SY5423THB 560C-8 | ||||
Parametri del veicolo | Lunghezza | 13850 mm | |||
Larghezza | 2500 mm | ||||
Altezza | 4000 mm | ||||
Peso | 42490 kg | ||||
Parametro Bocket Branched leg | Altezza verticale braccio | 56,0 m. | |||
Lunghezza livello Bocket | 51,0 m. | ||||
Profondità verticale Bocket | 36,6 m. | ||||
Espansione minima alta | 15.2m | ||||
Prima sezione | Lunghezza | 11390 mm | |||
Angolo | 90° | ||||
Seconda sezione | Lunghezza | 9230 mm | |||
Angolo | 180° | ||||
Terza sezione | Lunghezza | 8750 mm | |||
Angolo | 180° | ||||
Quarta sezione | Lunghezza | 11070 mm | |||
Angolo | 240° | ||||
Quinta sezione | Lunghezza | 8080 mm | |||
Angolo | 210° | ||||
Sesta sezione | Lunghezza | 3350 mm | |||
Angolo | 110° | ||||
Accendere il tavolo | ±360° | ||||
Espandere le gambe anteriori | 9470 mm | ||||
La larghezza della parte posteriore delle gambe | 12680 mm | ||||
Parametri del sistema di pompaggio | Spostamento teorico concreto | Bassa pressione | 180 m3/h. | ||
alta pressione | 125 m% | ||||
Pressione di pompaggio teorica | Bassa pressione | 8.3 MPa | |||
alta pressione | 12 MPa | ||||
Numero di pompaggi teorici | Bassa pressione | 29 volte al minuto | |||
alta pressione | 19 volte al minuto | ||||
Diametro del cilindro di trasmissione | 260 mm | ||||
Corsa del cilindro di treno | 2100 mm | ||||
Impianto idraulico | Loop aperto | ||||
Pressione dell'olio del sistema | 32 MPa | ||||
Capacità del serbatoio del carburante | 680 L | ||||
Volume del serbatoio dell'acqua | 620 L | ||||
Diametro del convogliatore | 125 mm | ||||
Termine del flessibile finale | 3 m | ||||
Diametro del tubo flessibile terminale | 125 mm | ||||
Parametro telaio | Modello telaio | BENZ Actros 4141 | |||
modello motore | OM501LA. IV /3 | ||||
Potenza del motore | 300 kW/1800 giri/min | ||||
Standard sulle emissioni | EURO IV | ||||
Volume del serbatoio carburante | 400 L | ||||
Spostamento | 11.946 L | ||||
Velocità massima | 80 km/h. | ||||
Distanza di frenata | ≤10 m/30 km/h. |






1:quali sono le vostre principali macchine da costruzione per l'esportazione?
A:camion betoniera usato,pompa per calcestruzzo rimorchio usata,pompa per linea di calcestruzzo usata,pompa per calcestruzzo montata su camion usata,impianto di betonaggio calcestruzzo,gru usate,escavatori usati,macchinari stradali usati, macchinari per palificazione usati e così via.Ranging macchinari originali usati a macchinari rinnovati .
2:la vostra azienda è una fabbrica o un commerciante?
R:Siamo una fabbrica di rigenerazione con un grande usato macchine da costruzione commerciale platform.We specializziamo in macchine da costruzione all'ingrosso e calcestruzzo macchine ri-fabbricazione per più di 13 anni.
3:quali sono i vantaggi delle macchine di rigenerazione e quale qualità delle vostre macchine di rigenerazione?
R:il grande vantaggio è il prezzo della macchina usata,il valore della nuova macchina.abbiamo stabilito il più alto sistema di manutenzione e di rigenerazione standard,rigorosamente ispezionare e riparare secondo lo standard,il nostro ogni rigenerazione passerà attraverso 14 processi dal test di ammissione al controllo finale per assicurare la qualità migliore.
4:come faccio a conoscere le condizioni del camion originale usato o rifabbricato della pompa per calcestruzzo?
R: Prima della spedizione, forniremo un video delle specifiche e del test del carrello pompa.
5:Qual è la quantità minima d'ordine per i vostri macchinari usati?
A: Il MOQ è 1 unità.