Informazioni di Base.
Model No.
MN-1
Pacchetto di Trasporto
Coil
Specifiche
24mm, 36mm, 48mm, 52mm, 56mm, 60mm
Marchio
ROPENET
Origine
China
Codice SA
56074900
Capacità di Produzione
12000 Tons
Descrizione del Prodotto
PP MONO 8 STRAND /12 STRAND ROPE
La linea di ormeggio più economicamente,resistenza molto più alta della costruzione equivalente del polipropilene.
TOUGHLINE 8-STRAND | ||||||||
La linea di ormeggio più economicamente,resistenza molto più alta della costruzione equivalente del polipropilene. | ||||||||
DIAM. | CIRC. | PESO | RESISTENZA ALLA ROTTURA | |||||
mm | pollici | pollici | kg/100 m. | lb/100 piedi | kg | lb | ||
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 63 | 42.30 | 19900 | 43800 | ||
40 | 1-5/8 | 5 | 78 | 52.37 | 25500 | 56000 | ||
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 95 | 63.78 | 30400 | 67000 | ||
48 | 2 | 6 | 112 | 75.19 | 35200 | 77500 | ||
52 | 2-1/8 | 6-1/2 | 132 | 88.62 | 39900 | 88000 | ||
56 | 2-1/4 | 7 | 150 | 100.70 | 48500 | 106800 | ||
60 | 2-1/2 | 7-1/2 | 175 | 117.49 | 53200 | 117200 | ||
64 | 2-5/8 | 8 | 201 | 134.94 | 63600 | 140000 | ||
68 | 2-3/4 | 8-1/2 | 228 | 153.07 | 73200 | 161200 | ||
72 | 3 | 9 | 252 | 169.18 | 80700 | 177700 | ||
80 | 3-1/4 | 10 | 310 | 208.12 | 96000 | 211500 | ||
88 | 3-5/8 | 11 | 370 | 248.41 | 112100 | 246900 | ||
96 | 4 | 12 | 430 | 288.69 | 130100 | 286600 | ||
104 | 4-1/4 | 13 | 510 | 342.40 | 156700 | 345000 | ||
112 | 4-5/8 | 14 | 610 | 409.53 | 185200 | 408000 | ||
120 | 5 | 15 | 690 | 463.24 | 205200 | 452000 | ||
Diametro e lunghezza su misura. |