Informazioni di Base.
Model No.
DSPC
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001
Materiale della guaina
LSZH
colore della giacca esterna
nero
colore della giacca interna
bianco
elemento di resistenza
filato di aramide
diametro camicia esterna(mm)
4.6 ±0.1
diametro interno camicia(mm)
3.0 ±0.1
connettore
secondo necessità
Pacchetto di Trasporto
PE Bag +Carton
Specifiche
RoHS
Marchio
HNK or OEM
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
90011000
Capacità di Produzione
100000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Da una singola fibra ottica da 900 um con elementi di resistenza del filato in aramide e doppie giacche LSZH. Il cavo
sono costituiti da una fibra ottica multimodale o monomodale da 900 um Una camicia interna LSZH da 3, 0 mm con filato di aramide
membri di forza. Elementi di resistenza non metallici in filato di aramide e rivestimento esterno LSZH finale da 4.6 mm.
Ideale per l'uso in applicazioni FTTH orizzontali, con riser e condotti ad alta interferenza elettromagnetica interna/esterna.
Conformità agli standard
. Telcordia GR-326-CORE requisiti generici per la modalità singola
Connettori ottici e gruppi di ponticelli.
. IEC 874-1 specifiche generiche per connettori e cavi in fibra ottica
. Standard di cablaggio completo: ANSI/TIA-568-C. 3,
ISO/IEC 11801 2a ed., CENELEC EN 50173,
. Velocità di resistenza alla fiamma del cavo: DIN o IEC60332-3 standard
. Direttiva RoHS 2011/65/EU
Caratteristiche
. Disponibile nei tipi in fibra G652D, G657A, OM1, OM2, OM3 e OM4.
. Tutta la costruzione dielettrica con filo aramidico per la protezione fisica e la resistenza meccanica.
. Il cavo con doppia guaina LSZH offre una resistenza alla trazione superiore,
Protezione meccanica, roditori, ultravioletti e ambientale.
Dati meccanici, ambientali e materiali
Modalità fibra | Modalità singola o multipla |
Conteggio fibre | 1 |
Tipo di connettore | SC, FC, ST, LC, MU, E2000, DIN |
Tipo di interfaccia a ghiera o polacco | PC, UPC, APC |
Lunghezze dei cavi | Lunghezze personalizzate |
Materiale della camicia | LSZH |
Colore della giacca esterna | Nero |
Colore della giacca interna | Bianco |
Membro di forza | Filato di aramide |
Diametro guaina esterna(mm) | 4.6 ±0.1 |
Diametro rivestimento interno(mm) | 3.0 ±0.1 |
Schiacciamento(N/100 mm) | 1000 |
Carico massimo di trazione(a lungo termine) | 150 N. |
Carico massimo di trazione (breve termine) | 400 N. |
Temperatura di conservazione(°C) | Da -20°C a 60°C. |
Temperatura di installazione(°C) | Da -5°C a 50°C. |
Temperatura di esercizio(°C) | Da -20°C a 60°C. |
Caratteristiche ottiche
Tipo di fibra | Max. Attenuazione (dB/km) | Avvio riempimento min Larghezza di banda (MHz. Km) | Ethernet min. Gigabit Distanza di collegamento (m) | ||||||
Gigabit | 10 Gigabit | ||||||||
850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nnm | |
OM1 62.5/125µm | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | - | - | ≤0.30 | ≤0.18 | - | - | - | - | - |
G657A 9/125µm | - | - | ≤0.35 | ≤0.21 | - | - | - | - | - |
Dati sulle prestazioni ottiche
Articolo | Modalità singola | Multimodale | ||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |
Perdita di inserimento/connettore (fibra singola) | 0, 2 dB max. (0, 15 dB tip. ) | 0, 3 dB max. (0, 25 dB tip. ) | ||||
Perdita di ritorno | ≥45 dB | ≥50 dB | ≥60 dB | PC≥35 dB | ||
Inserire il connettore Loss/MTRJ | 0, 5 dB max. (0, 45 dB tip. ) | 0, 5 dB max. (0, 45 dB tip. ) | ||||
Resistenza alla trazione | ≥98 N. | ≥98 N. |
Informazioni per l'ordinazione
Utilizzando le configurazioni disponibili, modificare/creare i codici prodotto utilizzando la formula seguente.
Codice prodotto: DMPC-AA-BB-CD
Guida all'ordinazione
AA | BB | C | D |
Tipo di connettore | Tipo di connettore | Tipo di fibra | Lunghezza |
FP, SP, SA, LP | FP, SP, SA, LP | OM1=62.5/125 OM1, OM2=50/125 OM2 OM3=50/125 OM3, OM4=50/125 OM4 G652D=9/125 G652D, G657A=9/125 G657A | 0015=1, 5 M. 0200=20 M. 1000=100M |
Codice tipo connettore
Codice | Connettore | Codice | Connettore | Codice | Connettore | Codice | Connettore |
FP | FC/PC | FA | FC/APC | LP | LC/PC | LA | LC/APC |
SP | SC/PC | SA | SC/APC | TP | ST/PC | TA | ST/APC |
MU | MU | DN | DIN | MONTE | MTRJ | E2 | E2000 |
Campione per l'ordinazione
Numero di parte | Descrizione |
DSPC-SP-LA-G657A1000 | Cavo patch in fibra ottica simplex SC/PC-LC/APC per esterno a doppia guaina, Monomodo G657A, simplex, 100 M. |