Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Da Una singola fibra ottica da 900 um Con Elementi di resistenza del filato in aramide E Doppie giacche LSZH. Il Cavo È composto Da
Fibra ottica multimodale o monomodale da 900 um In Rivestimento interno LSZH da 3, 0 mm Con Elementi di resistenza del filato in aramide.
Elementi di resistenza non metallici in filato di aramide E Rivestimento esterno LSZH finale da 4.6 mm. Ideale Per L'uso Interno/esterno
Alte Interferenze elettromagnetiche Applicazioni FTTH Orizzontali, Montanti E Condotti.
Conformità agli standard
. Telcordia GR-326-CORE Requisiti generici Per La Modalità singola
Connettori ottici E Gruppi di ponticelli .
. IEC 874-1 Specifiche generiche Per Connettori e Cavi in fibra ottica
. Standard di cablaggio completo: ANSI/TIA-568-C. 3,
ISO/IEC 11801 2a Ed. , CENELEC EN 50173,
. Velocità di resistenza alla fiamma del cavo: DIN O IEC60332-3 Standard
. Direttiva RoHS 2011/65/EU
Caratteristiche
. Disponibile Nei Tipi in fibra G652D, G657A, OM1, OM2, OM3 e OM4.
. Tutta La costruzione dielettrica Con Filo aramidico Per La protezione fisica E La resistenza meccanica.
. Il Cavo con doppia guaina LSZH Offre Una Resistenza alla trazione superiore,
protezione meccanica, Roditori, Ultravioletti E Ambientale .
Struttura del cavo
Dati meccanici, Ambientali E Materiali
Modalità fibra | Modalità singola O Multipla |
Conteggio fibre | 1 |
Tipo di connettore | SC, FC, ST, LC, MU, E2000 , DIN |
Tipo di Interfaccia a ghiera o polacco | PC, UPC, APC |
Lunghezze dei cavi | Lunghezze personalizzate |
Materiale della camicia | LSZH |
Colore della giacca esterna | Nero |
Colore della giacca interna | Bianco |
Membro di forza | Filato di aramide |
Diametro guaina esterna(mm) | 4.6 ±0.1 |
Diametro rivestimento interno(mm) | 3.0 ±0.1 |
Schiacciamento(N/100 mm) | 1000 |
Carico massimo di trazione(a lungo Termine) | 150 N. |
Carico massimo di trazione (breve Termine) | 400 N. |
Temperatura di conservazione(°C) | Da -20°C a 60°C. |
Temperatura di installazione(°C) | Da -5°C A 50°C. |
Temperatura di esercizio(°C) | Da -20°C A 60°C. |
Caratteristiche ottiche
Tipo di fibra | Max. Attenuazione (dB/km) | Avvio riempimento min Larghezza di banda (MHz. Km) | Ethernet min. Gigabit Distanza di collegamento (m) | ||||||
Gigabit | 10 Gigabit | ||||||||
850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nnm | |
OM1 62.5/125µm | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | - | - | ≤0.30 | ≤0.18 | - | - | - | - | - |
G657A 9/125µm | - | - | ≤0.35 | ≤0.21 | - | - | - | - | - |
Dati sulle prestazioni ottiche
Articolo | Modalità singola | Multimodale | ||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |
Perdita di inserimento /connettore ( Fibra singola) | 0, 2 dB Max. (0, 15 dB Tip. ) | 0, 3 dB Max. (0, 25 dB Tip. ) | ||||
Perdita di ritorno | ≥45 DB | ≥50 DB | ≥60 DB | PC≥35 dB | ||
Inserire Il Connettore Loss/MTRJ | 0, 5 dB Max. (0, 45 dB Tip. ) | 0, 5 dB max. (0, 45 dB Tip. ) | ||||
Resistenza alla trazione | ≥98 N. | ≥98 N. |
Informazioni per l'ordinazione
Utilizzando Le Configurazioni disponibili , modificare/creare I codici prodotto Utilizzando La formula Seguente.
Codice prodotto : DMPC-AA-BB-CD
Guida all'ordinazione
AA | BB | C | D |
Tipo di connettore | Tipo di connettore | Tipo di fibra | Lunghezza |
FP, SP, SA, LP | FP, SP, SA, LP | OM1=62.5/125 OM1, OM2=50/125 OM2 OM3=50/125 OM3, OM4=50/125 OM4 G652D=9/125 G652D, G657A=9/125 G657A | 0015=1, 5 M. 0200=20 M. 1000=100M |
Codice tipo connettore
Codice | Connettore | Codice | Connettore | Codice | Connettore | Codice | Connettore |
FP | FC/PC | FA | FC/APC | LP | LC/PC | LA | LC/APC |
SP | SC/PC | SA | SC/APC | TP | ST/PC | TA | ST/APC |
MU | MU | DN | DIN | MONTE | MTRJ | E2 | E2000 |
Campione per l'ordinazione
Numero di parte | Descrizione |
DSPC-SP-LA-G657A1000 | Cavo patch in fibra ottica simplex SC/PC-LC/APC per esterno a doppia guaina, Monomodo G657A , simplex , 100 M. |