Informazioni di Base.
Model No.
custom rack
Stato
Nuovo
colore
ral9005 nero/ral7035 grigio
vantaggio 1
conforme a tutte le apparecchiature eia da 19 poll. per montaggio in rack
logo
stampa in seta, adesivo in alluminio, adesivo in gomma
vantaggio 2
flessibilità di diverse altezze/larghezze/profondità
mercato
nord america, sud america, europa, australia...
vantaggio 3
capacità di gestione dei cavi superiore
tipo di foro per montaggio su rack
foro quadrato m6
classificazione ip
ip20
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wood Carte
Specifiche
600mmW x 1070mmD x45U
Marchio
AZE
Origine
China
Codice SA
8517709000
Capacità di Produzione
5000PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
Server Aze 42U 45u 48U enclosure rack per data center rack Rack server per co-locazione
AZE Premium Server rack per server a bassa e media densità e applicazioni di rete. Larghezza compatta per ottimizzare lo spazio del data center. Altezza 24U-52U per facilitare il passaggio attraverso le porte. Con livello di qualità APC per lo storage di standard industriale (EIA/ECA-310), 19" (483 mm) per montaggio su rack.
* misure da 24U a 52U
* guide di montaggio standard EIA
* varietà di profondità e larghezze
* il telaio in acciaio resistente supporta fino a 3,000 lb (varia a seconda del modello)
* montaggio senza utensili per PDU verticali
* flusso d'aria superiore ai requisiti OEM
D1: Sei un produttore?
AZE: Sì, siamo un team di assistenza clienti professionale e con esperienza nel settore della produzione, un team di ricerca e sviluppo e linee di produzione di efficienza.
D2: Avete un limite MOQ per il rack server/cabinet per esterni?
AZE: Basso MOQ, 1 pz per il controllo dei campioni.
D3: Posso ottenere un ordine di campioni?
AZE: Sì, desideriamo ricevere il vostro ordine campione per testare la nostra qualità, il costo del campione è pagato dal cliente.
D4: È possibile personalizzare i prodotti in base ai requisiti?
AZE: Sì, possiamo fornire servizi OEM e ODM.
D5: Quanto dura la garanzia del prodotto?
AZE: Garantiamo tutti i nostri prodotti 12 mesi di garanzia senza danni artificiali
D6: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà?
AZE: Useremo UPS, FedEx, DHL o trasporto aereo per l'ordine del campione, che arriverà entro 7-14 giorni.
Per l'ordine di massa con spedizione di mare del contenitore, ci vogliono circa 30-35 giorni per arrivare al lato cliente.
D7: Posso visitare la vostra fabbrica?
AZE: Benvenuto a visitarci, per favore parla con il tuo account manager per organizzare il tuo programma.
D8: Quali sono i termini di pagamento?
AZE: 50% T/T in anticipo, 50% rispetto alla copia B/L.
AZE Premium Server rack per server a bassa e media densità e applicazioni di rete. Larghezza compatta per ottimizzare lo spazio del data center. Altezza 24U-52U per facilitare il passaggio attraverso le porte. Con livello di qualità APC per lo storage di standard industriale (EIA/ECA-310), 19" (483 mm) per montaggio su rack.
* misure da 24U a 52U
* guide di montaggio standard EIA
* varietà di profondità e larghezze
* il telaio in acciaio resistente supporta fino a 3,000 lb (varia a seconda del modello)
* montaggio senza utensili per PDU verticali
* flusso d'aria superiore ai requisiti OEM
Modello | H | W | D | Descrizione |
RS24660 | 24 U. | 24 poll. | 24 poll. | Cabinet per enclosure per server rack standard 24U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 600mmD |
RS42660 | 42U | 24 poll. | 24 poll. | Cabinet per enclosure rack per server standard 42U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 600mmD |
RS48660 | 48 U. | 24 poll. | 24 poll. | Cabinet per enclosure rack per server standard 48U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 600mmD |
RS24680 | 24 U. | 24 poll. | 32 poll. | Cabinet per enclosure per server rack standard 24U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 800mmD |
RS42680 | 42U | 24 poll. | 32 poll. | Cabinet per enclosure rack per server standard 42U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 800mmD |
RS48680 | 48 U. | 24 poll. | 32 poll. | Cabinet per enclosure rack per server standard 48U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 800mmD |
RS24610 | 24 U. | 24 poll. | 42 poll. | Cabinet per enclosure per server rack standard 24U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 1070mmD |
RS42610 | 42U | 24 poll. | 42 poll. | Cabinet per server rack standard 42U con sportelli e pannelli laterali , 600 mm L x 1070 mm D |
RS45610 | 45 U | 24 poll. | 42 poll. | Cabinet per enclosure per server rack standard 45U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 1070mmD |
RS48610 | 48 U. | 24 poll. | 42 poll. | Cabinet per enclosure rack per server standard 48U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 1070mmD |
RS52610 | 52U | 24 poll. | 42 poll. | Cabinet per enclosure rack per server standard 52U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 1070mmD |
RS42612 | 42U | 24 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server profondo 42U con sportelli e lati Pannelli , 600mmL x 1200mmD |
RS45612 | 45 U | 24 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server profondo 45U con sportelli e lati Pannelli, 600 mm L x 1200 mm P |
RS48612 | 48 U. | 24 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server profondo 48U con sportelli e lati Pannelli, 600 mm L x 1200 mm P |
RS52612 | 52U | 24 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server profondo 52U con sportelli e lati Pannelli, 600 mm L x 1200 mm P |
RS427510 | 42U | 30 poll. | 42 poll. | Cabinet per rack server 42U da 750 mm di larghezza con sportelli e. Pannelli laterali, 750 mm L x 1070 mm D |
RS457510 | 45 U | 30 poll. | 42 poll. | Cabinet per rack server da 45U 750 mm di larghezza con sportelli e. Pannelli laterali, 750 mm L x 1070 mm D |
RS487510 | 48 U. | 30 poll. | 42 poll. | Cabinet per rack server 48U da 750 mm di larghezza con sportelli e. Pannelli laterali, 750 mm L x 1070 mm D |
RS527510 | 52U | 30 poll. | 42 poll. | Cabinet per rack server da 52U 750 mm di larghezza con sportelli e. Pannelli laterali, 750 mm L x 1070 mm D |
RS427512 | 42U | 30 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack per server 42U da 750 mm di larghezza e profondità con Porte e pannelli laterali, 750 mm L x 1200 mm D |
RS457512 | 45 U | 30 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server DA 45U 750 mm di larghezza e profondità con Porte e pannelli laterali, 750 mm L x 1200 mm D |
RS487512 | 48 U. | 30 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server 48U da 750 mm di larghezza e profondità con Porte e pannelli laterali, 750 mm L x 1200 mm D |
RS527512 | 52U | 30 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server 52U da 750 mm di larghezza e profondità con Porte e pannelli laterali, 750 mm L x 1200 mm D |
RS42810 | 42U | 32 poll. | 42 poll. | Cabinet per rack server da 800mm 42U con sportelli e. Pannelli laterali, 800 mm L x 1070 mm D |
RS42810 | 45 U | 32 poll. | 42 poll. | Cabinet per rack server da 45U 800 mm con sportelli e. Pannelli laterali, 800 mm L x 1070 mm D |
RS48810 | 48 U. | 32 poll. | 42 poll. | Contenitori per server rack da 800 mm 48U con sportelli e. Pannelli laterali, 800 mm L x 1070 mm D |
RS52810 | 52U | 32 poll. | 42 poll. | Cabinet rack per server da 52U da 800 mm con sportelli e. Pannelli laterali, 800 mm L x 1070 mm D |
RS42812 | 42U | 32 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack per server da 800mm larghi e profondi 42U con Porte e pannelli laterali, 800 mm L x 1200 mm D |
RS45812 | 45 U | 32 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server LARGHI E profondi 45U da 800 mm con Porte e pannelli laterali, 800 mm L x 1200 mm D |
RS48812 | 48 U. | 32 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server da 800 mm di larghezza e profondità 48U con Porte e pannelli laterali, 800 mm L x 1200 mm D |
RS52812 | 52U | 32 poll. | 48 poll. | Cabinet per rack server da 52U da 800 mm di larghezza e profondità con Porte e pannelli laterali, 800 mm L x 1200 mm D |
D1: Sei un produttore?
AZE: Sì, siamo un team di assistenza clienti professionale e con esperienza nel settore della produzione, un team di ricerca e sviluppo e linee di produzione di efficienza.
D2: Avete un limite MOQ per il rack server/cabinet per esterni?
AZE: Basso MOQ, 1 pz per il controllo dei campioni.
D3: Posso ottenere un ordine di campioni?
AZE: Sì, desideriamo ricevere il vostro ordine campione per testare la nostra qualità, il costo del campione è pagato dal cliente.
D4: È possibile personalizzare i prodotti in base ai requisiti?
AZE: Sì, possiamo fornire servizi OEM e ODM.
D5: Quanto dura la garanzia del prodotto?
AZE: Garantiamo tutti i nostri prodotti 12 mesi di garanzia senza danni artificiali
D6: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà?
AZE: Useremo UPS, FedEx, DHL o trasporto aereo per l'ordine del campione, che arriverà entro 7-14 giorni.
Per l'ordine di massa con spedizione di mare del contenitore, ci vogliono circa 30-35 giorni per arrivare al lato cliente.
D7: Posso visitare la vostra fabbrica?
AZE: Benvenuto a visitarci, per favore parla con il tuo account manager per organizzare il tuo programma.
D8: Quali sono i termini di pagamento?
AZE: 50% T/T in anticipo, 50% rispetto alla copia B/L.