Informazioni di Base.
Model No.
Spring Type Hose Clamp Clips
larghezza banda
6 mm/8 mm/10 mm/12 mm/15 mm
spessore della fascia
0,5 mm/0,7 mm/0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm
Material2
60si2mn
campioni gratuiti
pagamento tramite paypal, consegna puntuale
Pacchetto di Trasporto
Plastic Bag, Box, Pallet
Specifiche
Dia. 6mm to Dia. 38mm or according to your require
Origine
Tianjin
Capacità di Produzione
1000000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto:
Fascetta stringitubo a tensione costante per uso automobilistico
Fascetta stringitubo a molla in acciaio Mn65 Dacromet
Fascette stringitubo a molla Autos fascette stringitubo a molla per tubo flessibile carburante
PERSONA DI CONTATTO:
Responsabile reparto Anna Overseas
Tianjin Shengteng International Trading Co., Ltd
Tianjin Jinxinbao Metal Surface Treatment Co., Ltd
Tianjin Baojing New Energy Technology Co., Ltd
Sede: Bishuiyuan Plaza No.102, quartiere di Jinghai, Tianjin, Cina
Fabbrica: Prodotti di alta qualità Parco industriale No.8, Area di sviluppo economico-tecnologico di Jinghai
Fascetta stringitubo a tensione costante per uso automobilistico
Fascetta stringitubo a molla in acciaio Mn65 Dacromet
Fascette stringitubo a molla Autos fascette stringitubo a molla per tubo flessibile carburante
Materiale: | Acciaio 65Mn |
Dimensioni: | Diam.6mm - diam.36mm e personalizzato |
Larghezza di banda: | 6 mm/8 mm/10 mm/12 mm/15 mm |
Applicazione: | Industria automobilistica; industria generale;industria pesante;trattamento delle acque |
Articolo | Diametro originale (B) (mm) | Campo di applicazione (mm) | Larghezza di banda (C) (mm) | Spessore nastro (A) (mm) | Materiale |
1 | 6 | 6.5--7.5 | 6 | 0.5 | Acciaio 65Mn E 60Si2Mn |
2 | 7 | 7.6--8.3 | 6 | 0.5 | |
3 | 8 | 8.6--9.5 | 8 | 0.7 | |
4 | 9 | 9.7--10.7 | 8 | 0.7 | |
5 | 10 | 10.8--11.9 | 8 | 0.8 | |
6 | 11 | 11.9--13.1 | 8 | 0.8 | |
7 | 12 | 13--14.3 | 8 | 0.8 | |
8 | 13 | 14--15.5 | 10 | 0.8 | |
9 | 14 | 15.1--16.7 | 12 | 1.0 | |
10 | 15 | 16.2--17.9 | 12 | 1.0 | |
11 | 16 | 17.3--19.1 | 12 | 1.0 | |
12 | 17 | 18.4--20.2 | 12 | 1.0 | |
13 | 18 | 19.4--21.4 | 12 | 1.2 | |
14 | 19 | 20.5--22.6 | 12 | 1.2 | |
15 | 20 | 21.6--23.8 | 12 | 1.2 | |
16 | 21 | 22.5--24.5 | 12 | 1.2 | |
17 | 22 | 23.6--25.5 | 12 | 1.2 | |
18 | 23 | 24.8--27.4 | 12 | 1.2 | |
19 | 24 | 25.9--28.5 | 12 | 1.2 | |
20 | 25 | 27--29.8 | 12 | 1.2 | |
21 | 26 | 29--31.5 | 12 | 1.2 | |
22 | 27 | 29.5--32.5 | 12 | 1.2 | |
23 | 28 | 31.6--34.4 | 15 | 1.5 | |
24 | 30 | 34.5--36.5 | 15 | 1.5 | |
25 | 32 | 37--48.5 | 15 | 1.5 | |
26 | 34 | 40--42,5 | 15 | 1.5 | |
27 | 36 | 42--44.5 | 15 | 1.5 | |
28 | 38 | 44--46.5 | 15 | 1.5 | |
Trattamento superficie: Dacromrt, rivestimento nero, zincato (giallo/ bianco) |
PERSONA DI CONTATTO:
Responsabile reparto Anna Overseas
Tianjin Shengteng International Trading Co., Ltd
Tianjin Jinxinbao Metal Surface Treatment Co., Ltd
Tianjin Baojing New Energy Technology Co., Ltd
Sede: Bishuiyuan Plaza No.102, quartiere di Jinghai, Tianjin, Cina
Fabbrica: Prodotti di alta qualità Parco industriale No.8, Area di sviluppo economico-tecnologico di Jinghai