Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Luoyang SanWu Cable Factory Co., Ltd. È fondata nel settembre 2011 con un fondo registrato di 200 milioni di RMB che è la filiale di Luoyang Asian Sun Industrial Group Co., Ltd. Possiamo produrre tutti i tipi di cavi e fili elettrici ad alta e bassa tensione, e sono stati una delle nuove imprese di sviluppo tecnologico reso scientifico, industria, commercio nel suo complesso. I prodotti principali includono cavi di alimentazione, cavi PV, cavi di controllo, cavi di derivazione, cavi per antenna, La cosa più importante è che produciamo anche la materia prima-barra di filo di alluminio con LS Group ecc. Sette serie grande, più di 300 varietà, quasi. 2000. Specifiche.
SanWu Cable si impegna a "tutti per la soddisfazione del cliente", implementa in modo completo il sistema di qualità ISO9001, garantisce efficacemente la competitività aziendale sul mercato. Obiettivo a breve termine per lo′s sviluppo aziendale è dare pieno gioco ai vantaggi di talenti, tecnologia e attrezzature, migliorare la qualità del prodotto, costruire il marchio "SanWu" in ambito domestico, rendere il prodotto nella rete nazionale, il suo obiettivo più lontano è quello di attuare la strategia di sviluppo sostenibile, rendendo la "qualità, prezzo, service" ben fatto per entrare nel mercato internazionale, creando il marchio nazionale di cavi, e raggiungendo il leafrog sviluppo dell'impresa grazie alla produzione di più alto livello di prodotti di cavi di serie.
La nostra azienda fornisce diversi tipi di prodotti. Alta qualità e prezzo favorevole. Siamo lieti di ricevere la sua richiesta e torneremo a Il più presto possibile. ′re Ci atteniamo al principio di "qualità prima, servizio prima, miglioramento continuo e innovazione per soddisfare i clienti" per la gestione e "difetto zero, reclami zero" come obiettivo di qualità.
Conduttore in alluminio rinforzato in acciaio standard ASTM BS CSA Cavo ACSR
Vista di fabbrica
L'ACSR (alluminio conduttore acciaio rinforzato), costituito da Un nucleo di acciaio galvanizzato, è circondato da strati concentrici di filo di alluminio, e grasso se necessario.
Applicazione:
I conduttori (AAC e ACSR) sono stati ampiamente utilizzati nelle linee di trasmissione di potenza con varie tensioni, in quanto presentano caratteristiche tali da struttura semplice, installazione e manutenzione convenienti, costi contenuti e grande capacità di trasmissione.
Specifiche:
Il conduttore nudo ACSR soddisfa o supera le seguenti specifiche ASTM:
Filo in alluminio B-230, 1350-H19 per uso elettrico
Conduttori in alluminio B-231, a trefolo concentrico
Conduttori in alluminio B-232, trefoli concentrici, rinforzati in acciaio rivestito
(ACSR)
Filo conduttore in acciaio rivestito in alluminio B-341 per conduttori in alluminio, rinforzato in acciaio (ACSR/AZ)
Filo conduttore in acciaio rivestito di zinco B-498 per conduttori in alluminio, rinforzato in acciaio (ACSR/AZ)
B-500 nucleo in acciaio intrecciato rivestito in zinco e rivestito in alluminio per conduttori in alluminio, Rinforzato in acciaio (ACSR)
Standard materiale:
1) il conduttore in alluminio duro utilizzato per AAC e ACSR è conforme allo standard GB/T 17048-1997 (equivalente a IEC 60889: 1987)
2) il filo di acciaio rivestito di zinco utilizzato per ACSR è conforme alla norma IEC 60888: 1987
3) la produzione può essere organizzata secondo le esigenze dei clienti , quali Standard di materiale , ecc.
4) possiamo anche produrre Prodotti Secondo lo standard BS215, ASTM B232 , DIN48204.
Scheda Tecnica ACSR ASTM | ||||||||||
Codice | Dimensioni | Sezione | Cordatura | Diametro | Totale Peso | Nominale Forza | Massima resistenza @20 °C. | |||
Al | Totale | Al | Acciaio | Cavo | Acciaio | |||||
AWG O. MCM | mm² | mm | mm | kg/km | kg | Ω/km | ||||
Wren | 8 | 8.37 | 9.81 | 6×1.33 | 1×1.33 | 3.99 | 1.33 | 33.8 | 340 | 3.4017 |
Turchia | 6 | 13.3 | 15.48 | 6×1.68 | 1×1.68 | 5.03 | 1.68 | 53.7 | 540 | 2.1135 |
Swan | 4 | 21.15 | 24.71 | 6×2.12 | 1×2.12 | 6.35 | 2.12 | 85.4 | 846 | 1.3278 |
Swanate | 4 | 21.15 | 26.52 | 7×1.96 | 1×2.61 | 6.53 | 2.61 | 99.7 | 1067 | 1.3133 |
Passero | 2 | 33.62 | 39.23 | 6×2.67 | 1×2.67 | 8.03 | 2.67 | 136 | 1289 | 0.8343 |
Sparare | 2 | 33.62 | 42.13 | 7×2.47 | 1×3.30 | 8.26 | 3.3 | 159 | 1650 | 0.8251 |
Robin | 1 | 42.41 | 49.48 | 6×3.00 | 1×3.00 | 9.02 | 3 | 171 | 1612 | 0.6621 |
Raven | 1/0 | 53.51 | 62.39 | 6×3.37 | 1×3.37 | 10.11 | 3.37 | 216 | 1987 | 0.5243 |
Quaglia | 2/0 | 67.44 | 78.65 | 6×3.78 | 1×3.78 | 11.35 | 3.78 | 273 | 2401 | 0.416 |
Piccione | 3/0 | 85.02 | 99.23 | 6×4.25 | 1×4.25 | 12.75 | 4.25 | 344 | 3006 | 0.3304 |
Pinguino | 4/0 | 107 | 125 | 6×4.77 | 1×4.77 | 14.3 | 4.77 | 433 | 3787 | 0.2618 |
OWL | 266.8 | 135 | 153 | 6×5.36 | 7×1.79 | 16.09 | 5.37 | 507 | 4330 | 0.2109 |
Waxwing | 266.8 | 135 | 143 | 18×3.09 | 1×3.09 | 15.47 | 3.09 | 431 | 3117 | 0.2119 |
Partridge | 266.8 | 135 | 157 | 26×2.57 | 7×2.00 | 16.31 | 5.98 | 547 | 5113 | 0.21 |
Oatrich | 300 | 152 | 177 | 26×2.73 | 7×2.12 | 17.27 | 6.36 | 614 | 5755 | 0.1867 |
Piper | 300 | 152 | 188 | 30×2.54 | 7×2.54 | 17.78 | 7.62 | 697 | 7000 | 0.1902 |
Merlin | 336.4 | 171 | 180 | 18×3.47 | 1×3.47 | 17.37 | 3.47 | 544 | 3931 | 0.168 |
Linnet | 336.4 | 171 | 198 | 26×2.89 | 7×2.25 | 18.31 | 6.74 | 689 | 6730 | 0.1663 |
Oriole | 336.4 | 171 | 210 | 30×2.69 | 7×2.69 | 18.82 | 8.07 | 784 | 7865 | 0.1654 |
Chickadee | 397.5 | 201 | 213 | 18×3.77 | 1×3.77 | 18.87 | 3.77 | 642 | 4499 | 0.1421 |
Ibis | 397.5 | 201 | 234 | 26×3.14 | 7×2.44 | 19.89 | 7.32 | 814 | 7488 | 0.1411 |
Lark | 397.5 | 201 | 248 | 30×2.92 | 7×2.92 | 20.47 | 8.77 | 927 | 9202 | 0.1401 |
Pellicano | 477 | 242 | 255 | 18×4.14 | 1×4.14 | 20.68 | 4.14 | 771 | 5347 | 0.1184 |
Sfarfallio | 477 | 242 | 273 | 24×3.58 | 7×2.39 | 21.49 | 7.16 | 914 | 7790 | 0.1178 |
Falco | 477 | 242 | 281 | 26×3.44 | 7×2.67 | 21.79 | 8.03 | 977 | 8880 | 0.1171 |
Gallina | 477 | 242 | 298 | 30×3.20 | 7×3.20 | 22.43 | 9.61 | 1112 | 10783 | 0.1165 |
Heron | 500 | 253 | 312 | 30×3.28 | 7×3.28 | 22.96 | 9.84 | 1162 | 11090 | 0.1141 |
Osprey | 556.5 | 282 | 298 | 18×4.47 | 1×4.47 | 22.33 | 4.47 | 899 | 6233 | 0.1014 |
Parakeet | 556.5 | 282 | 319 | 24×3.87 | 7×2.58 | 23.22 | 7.73 | 1067 | 8999 | 0.101 |
Colomba | 556.5 | 282 | 328 | 26×3.72 | 7×2.89 | 23.55 | 8.66 | 1140 | 10019 | 0.1007 |
Aquila | 556.5 | 282 | 348 | 30×3.46 | 7×3.46 | 24.21 | 10.39 | 1298 | 12606 | 0.1001 |
Pavone | 605 | 307 | 346 | 24×4.03 | 7×2.69 | 24.21 | 8.03 | 1161 | 9771 | 0.0928 |
Schienale | 605 | 307 | 357 | 26×3.87 | 7×3.01 | 24.54 | 9.04 | 1240 | 11018 | 0.0925 |
Teal | 605 | 307 | 376 | 30×3.61 | 19×2.16 | 25.25 | 10.82 | 1398 | 13567 | 0.0919 |
Anatra | 605 | 307 | 346 | 54×2.69 | 7×2.69 | 24.21 | 8.07 | 1158 | 10210 | 0.0944 |
Kingbird | 636 | 322 | 340 | 18×4.78 | 1×4.78 | 23.88 | 4.78 | 1028 | 7128 | 0.0895 |
Rok | 636 | 322 | 364 | 24×4.14 | 7×2.76 | 24.82 | 8.28 | 1219 | 10298 | 0.0883 |
Grossbeak | 636 | 322 | 375 | 26×3.97 | 7×3.09 | 25.15 | 9.27 | 1302 | 11427 | 0.0897 |
Eret | 636 | 322 | 396 | 30×3.70 | 19×2.22 | 25.88 | 11.1 | 1471 | 14302 | 0.0876 |
Oca | 636 | 322 | 364 | 54×2.76 | 7×2.76 | 24.84 | 8.28 | 1218 | 10730 | 0.0898 |
Flamingo | 666.6 | 338 | 382 | 24×4.23 | 7×2.82 | 15.4 | 8.46 | 1278 | 10751 | 0.0843 |
Gabbiano | 666.6 | 338 | 382 | 54×2.82 | 7×2.82 | 25.38 | 8.46 | 1276 | 11140 | 0.0587 |
Starling | 715.5 | 363 | 422 | 26×4.21 | 7×3.28 | 26.7 | 9.83 | 1465 | 12865 | 0.0781 |
Redwing | 715.5 | 363 | 445 | 30×3.92 | 19×2.35 | 27.46 | 11.76 | 1653 | 15649 | 0.0778 |
Cucù | 795 | 403 | 455 | 24×4.62 | 7×3.08 | 27.74 | 9.25 | 1524 | 12649 | 0.0719 |
Caratteristiche tecniche
(1) immagine del cavo
Imballaggio e spedizione
Dettagli imballo: Fusti di legno o in bobine, abbiamo più di 20 tipi di imballo.
Porto: Qingdao / Shanghai / Shenzhen, Qualsiasi porto in Cina.
Tempi di consegna : Secondo l'ordine 10-20 giorni lavorativi.
Informazioni sulla società