- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SFD
Specifiche
CE, SGS, ISO9001
Marchio
Powtech
Origine
China
Codice SA
39269090
Capacità di Produzione
100000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Ferramenta preformato in PVC deviatore di volo Swan giallo
Dati tecnici
Tabella 1: Deviatore di volo per uccelli (BFD)
Tabella 2: Deviatore di volo Swan (SFD)

Il dispositivo di protezione per uccelli è progettato per rendere visibili le linee aeree agli uccelli e fornisce un mezzo economico per ridurre il rischio sia per le linee che per gli uccelli. Per la costruzione a bassa e media tensione (fino a 40 kv), viene applicato ai conduttori di fase (nudo o rivestito). Per alte tensioni viene utilizzato sul filo di massa.
Il raccordo è leggero, offre una scarsa resistenza al vento e viene applicato facilmente e rapidamente a mano o a bastoncini caldi. La presa positiva del raccordo sul conduttore garantisce che rimanga nella posizione di applicazione e non possa muoversi lungo la luce sotto vibrazione.Dati tecnici
Tabella 1: Deviatore di volo per uccelli (BFD)
Modello | Min(mm) | Max(mm) | Lunghezza(mm) | Diam. Asta(mm) |
BFD175-249 | 4.44 | 6.4 | 400 | 9.5 |
BFD250-349 | 6.35 | 8.9 | 400 | 9.5 |
BFD350-449 | 8.9 | 11.4 | 400 | 9.5 |
BFD450-599 | 11.43 | 15.21 | 400 | 9.5 |
BFD600-770 | 15.2 | 19.56 | 400 | 9.5 |
BFD771-858 | 19.56 | 21.79 | 400 | 12.7 |
BFD859-942 | 21.80 | 23.92 | 400 | 12.7 |
Tabella 2: Deviatore di volo Swan (SFD)
Modello | Conduttore (mm) | Lunghezza (mm) | Diametro di Bobina deviatrice (mm) | Diametro asta in PVC(mm) | |
Min | Max | ||||
SFD-0445 | 4.45 | 6.35 | 440 | 180 | 12.7 |
SFD-0635 | 6.35 | 8.9 | 520 | 180 | 12.7 |
SFD-0890 | 9.0 | 11.4 | 560 | 180 | 12.7 |
SFD-1140 | 11.41 | 15.21 | 700 | 180 | 12.7 |
SFD-1520 | 15.24 | 19.6 | 860 | 180 | 12.7 |
SFD-1960 | 19.58 | 22.0 | 990 | 180 | 12.7 |
SFD-2220 | 21.9 | 23.93 | 1100 | 180 | 12.7 |










