Informazioni di Base.
Model No.
U/UTP CAT6A
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
CE, ISO, RoHS
Modello
U/UTP CAT6A
Marca
Xingfa/OEM
colore
opzionale
conduttore interno
23 AWG Bc
isolamento
0.89 mm HDPE
Product Standard Specification
CAT6A U/UTP, (0.56mmbc+1mmhdpe)*4pairs+Ripcord+Sep
lunghezza
305m/Wooden Roll
Pacchetto di Trasporto
100m/Roll, 200m/Roll, 305m/Roll, Wooden\ Plastic
Specifiche
CAT6A U/UTP, (0.56mmBC+1mmHDPE)*4Pairs+Ripcord+Sep
Marchio
Xingfa or OEM
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
854491100
Capacità di Produzione
18000 Kilometer/Month
Descrizione del Prodotto
Cavo U/UTP o UTP Cat6A per rete 4 coppie intrecciate Cavo di rete 23AWG
Cavo LAN a guaina U/UTP 4Pairs Cat. 6a PVC/LSZH
Cavo LAN a guaina U/UTP 4Pairs Cat. 6a PVC/LSZH
Standard di prova | ANSI/TIA-568-C.2,ISO/IEC 11801,IEC 61156,BS EN 50288 | ||||||||||||
Parametri fisici | |||||||||||||
Direttore | Materiale | Rame nudo solido | | ||||||||||
Diametro(mm) | 0.560±0.005 | ||||||||||||
Isolamento | Materiale | HDPE | |||||||||||
Diametro(mm) | 1.00±0.05 | ||||||||||||
Colore del nucleo | 1.bianco-blu/blu | bianco-arancione/arancione | |||||||||||
bianco-verde/verde | 4.bianco-marrone/marrone | ||||||||||||
Separatore | PE | ||||||||||||
Guaina | Materiale | PVC/LSZH | |||||||||||
Spessore(mm) | 0.55±0.10 | ||||||||||||
Diametro(mm) | 6.8 ±0.3 | ||||||||||||
Colore | Opzionale | ||||||||||||
Stampa di superfici | Lettera alta(mm) | 3.0 ± 0.5 | |||||||||||
Colore | Bianco/nero | ||||||||||||
Errore di stampa e spazio | ≤± 0.5% ,1m | ||||||||||||
Parametri elettrici | |||||||||||||
Resistenza conduttore (20ºC) | ≤7.5 Ω/100 m. | ||||||||||||
Squilibrio della resistenza elettrica ( 20ºC) | ≤2.5% | ||||||||||||
Resistenza di isolamento | >5000 MΩ·km | ||||||||||||
Capacità reciproca di una coppia | ≤5,6 nF/100 m. | ||||||||||||
Prestazioni tecniche | |||||||||||||
FEQ MHZ | ZC | IL | RL | AVANTI | PS AVANTI | ELFEXT | ELFEXT. PS | ||||||
Ω | DB/100 m. | DB | DB/100 m. | DB/100 m. | DB/100 m. | DB/100 m. | |||||||
1.0 | 100±15 | ≤2.0 | ≥20.0 | ≥74.3 | ≥72.3 | ≥67.8 | ≥64.8 | ||||||
4.0 | ≤3.8 | ≥23.0 | ≥65.3 | ≥63.3 | ≥55.8 | ≥52.8 | |||||||
10.0 | ≤5.9 | ≥25.0 | ≥59.3 | ≥57.3 | ≥47.8 | ≥44.8 | |||||||
16.0 | ≤7.5 | ≥25.0 | ≥56.2 | ≥54.2 | ≥43.7 | ≥40.7 | |||||||
20.0 | ≤8.4 | ≥25.0 | ≥54.8 | ≥52.8 | ≥41.8 | ≥38.8 | |||||||
31.25 | ≤10.5 | ≥23.6 | ≥51.9 | ≥49.9 | ≥37.9 | ≥34.9 | |||||||
62.5 | ≤14.9 | ≥21.5 | ≥47.4 | ≥45.4 | ≥31.9 | ≥28.9 | |||||||
100 | ≤19.0 | ≥20.1 | ≥44.3 | ≥42.3 | ≥27.8 | ≥24.8 | |||||||
200 | ≤27.5 | ≥18.0 | ≥39.8 | ≥37.8 | ≥21.8 | ≥18.8 | |||||||
250 | ≤31.0 | ≥17.3 | ≥38.3 | ≥36.3 | ≥19.8 | ≥16.8 | |||||||
300 | ≤34.2 | ≥17.3 | ≥37.1 | ≥34.1 | ≥18.3 | ≥15.3 | |||||||
500 | ≤45.3 | ≥17.3 | ≥33.8 | ≥30.8 | ≥13.8 | ≥10.8 | |||||||
Temperatura ambiente | |||||||||||||
Negozio | 0~40ºC | Lavoro | -20 ~ 60ºC | ||||||||||
Nota | |||||||||||||
Il diametro esterno dell'isolante e il diametro esterno della guaina sono solo a scopo di riferimento. |
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
- Conduttore in rame solido nudo
- Isolamento in PE con codice colore
- Spline:HDPE
- Cavo di presa ( opzionale)
- Rivestimento in PVC o LSOH senza piombo
- Grado di infiammabilità: CMX, CM, CMG, CMR
- Temperatura nominale: 60ºC,75ºC
- Standard di riferimento:UL1581,UL444,TIA/EIA 568B