Informazioni di Base.
Model No.
RTVB-036
garanzia
sicuro e di lunga durata
etichetta
personalizzato
trasmissione
albero
lunghezza
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Blister Pack, Carton
Specifiche
CE, UL, VDE
Marchio
pawo / OEM
Origine
Jiangsu Jiangyin
Codice SA
85444221
Capacità di Produzione
80000PCS Per Year
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto:cavo di riscaldamento tubo dell'acqua
Il cavo di riscaldamento del tubo dell'acqua è dotato di un controller di temperatura a risparmio energetico. Quando la temperatura raggiunge il range critico, il tubo di protezione viene avviato automaticamente.
L'installazione del cavo di riscaldamento del tubo dell'acqua è comoda e può essere installata da soli. È adatto per il tubo in plastica e metallo.
Certificazione del prodotto:
VDE, UL, CE
Caratteristiche del prodotto:
Il cavo di riscaldamento può impedire il congelamento del tubo E permettere all'acqua di fluire normalmente al di sotto di 0ºC
Il cavo di riscaldamento utilizza un termostato per risparmiare energia.
Il cavo di riscaldamento è adatto per il tubo metallico o il tubo in plastica riempito d'acqua.
L'installazione del cavo di riscaldamento è semplice e può essere installata da soli in conformità alle istruzioni di installazione e utilizzo.
Il cavo di riscaldamento è sicuro e la durata è lunga.
Specifiche di prodotto del cavo di riscaldamento del tubo dell'acqua - mercato del Nord America
Specifiche di prodotto del cavo di riscaldamento del tubo dell'acqua - mercato del Nord America
No | Numero di catalogo | Lunghezza | Watt |
1 | RTVB-003 | 3 piedi | 120 volt 21 W. |
2 | RTVB-006 | 6 piedi | 120 volt 42 W. |
3 | RTVB-009 | 9 piedi | 120 volt 63 W. |
4 | RTVB-012 | 12 piedi | 120 volt 84 W. |
5 | RTVB-015 | 15 piedi | 120 volt 105 W. |
6 | RTVB-018 | 18 piedi | 120 volt 126 W. |
7 | RTVB-024 | 24 piedi | 120 volt 168 W. |
8 | RTVB-030 | 30 piedi | 120 volt 210 W. |
9 | RTVB-036 | 36 piedi | 120 volt 252 W. |
10 | RTVB-040 | 40 piedi | 120 volt 280 W. |
11 | RTVB-060 | 60 piedi | 120 volt 420 W. |
12 | RTVB-080 | 80 piedi | 120 volt 560 W. |
No | Numero di catalogo | Lunghezza | Watt |
1 | RTVB-003 | 3 piedi | 120 volt 15 W. |
2 | RTVB-006 | 6 piedi | 120 volt 30 W. |
3 | RTVB-009 | 9 piedi | 120 volt 45 W. |
4 | RTVB-012 | 12 piedi | 120 volt 60 W. |
5 | RTVB-015 | 15 piedi | 120 volt 75 W. |
6 | RTVB-018 | 18 piedi | 120 volt 90 W. |
7 | RTVB-024 | 24 piedi | 120 volt 120 W. |
8 | RTVB-030 | 30 piedi | 120 volt 150 W. |
9 | RTVB-036 | 36 piedi | 120 volt 180 W |
10 | RTVB-040 | 40 piedi | 120 volt 200 W |
11 | RTVB-060 | 60 piedi | 120 volt 300 W |
12 | RTVB-080 | 80 piedi | 120 volt 400 W. |
Osservazioni: Può essere fatto secondo la richiesta del cliente.
Osservazioni: Può essere fatto secondo la richiesta del cliente.
Specifiche di prodotto del cavo di riscaldamento per tubi dell'acqua - mercato europeo
No | Numero di catalogo | Lunghezza (m) | Watt |
1 | HDBV-001 | 1 | 220~240 V 16 W. |
2 | HDBV -002 | 2 | 220~240 V 32 W. |
3 | HDBV -004 | 4 | 220~240 V 64 W. |
4 | HDBV -008 | 8 | 220~240 V 128 W. |
5 | HDBV -012 | 12 | 220~240 V 192 W. |
6 | HDBV -014 | 14 | 220~240 V 224 W. |
7 | HDBV -018 | 18 | 220~240 V 288 W. |
8 | HDBV -024 | 24 | 220~240 V 384 W. |
9 | HDBV -036 | 36 | 220~240 V 576 W. |
10 | HDBV -048 | 48 | 220~240 V 768 W. |
Osservazioni: Può essere fatto secondo la richiesta del cliente.