Informazioni di Base.
Model No.
Messenger alumoweld cable
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Overhead
Certificazione
ISO9001, CCC, VDE, SGS BV
Marca
Kingyear
oem
sì
esperienza di produzione
più di 30 anni
Pacchetto di Trasporto
Export Drum
Specifiche
ACS Conductor
Marchio
Kingyear
Origine
Henan
Codice SA
761490000
Capacità di Produzione
3000km/Week
Descrizione del Prodotto
Cavo in alluminio Messenger - cavo in acciaio rivestito in alluminio sospeso Filo di massa
Applicazioni
Il conduttore a trefolo in acciaio rivestito in alluminio è utilizzato per varie linee di trasmissione di potenza a livello di tensione, linee di trasmissione aeree e cavi di massa sospesi. Può essere applicato anche in varie aree speciali con lunghezza di estensione lunga, zone costiere e isole, nonché in altre regioni calde e umide, regioni a nebbia salina e regioni fortemente inquinate dove è necessario il filamento ad alta resistenza alla corrosione. Conduttore in acciaio rivestito in alluminio utilizzabile anche come filo di messaggeria per ferrovie elettrificate.
Standard
ASTM B416, DIN48201, GB/T 1179-2008 e così via.
Specifiche
Filo di acciaio rivestito in alluminio/saldatura alluminio ASTM B416
Filo di acciaio rivestito in alluminio/alluminio DIN 48201
Tipi di conduttori nudi
Processo di produzione
Pacchetto
Confezione in fusti di legno o acciaio per esportazione o in acciaio
Test
Contattaci
Applicazioni
Il conduttore a trefolo in acciaio rivestito in alluminio è utilizzato per varie linee di trasmissione di potenza a livello di tensione, linee di trasmissione aeree e cavi di massa sospesi. Può essere applicato anche in varie aree speciali con lunghezza di estensione lunga, zone costiere e isole, nonché in altre regioni calde e umide, regioni a nebbia salina e regioni fortemente inquinate dove è necessario il filamento ad alta resistenza alla corrosione. Conduttore in acciaio rivestito in alluminio utilizzabile anche come filo di messaggeria per ferrovie elettrificate.
Standard
ASTM B416, DIN48201, GB/T 1179-2008 e così via.
Specifiche
Filo di acciaio rivestito in alluminio/saldatura alluminio ASTM B416
Numero di codice | Area | N. Di fili | Diametri | Peso | Resistenza nominale | Resistenza CC | |
mm2 | filo | direttore | kg/km | Kn | ohm/km | ||
3 N. 5 AWG. | 50, 32 | 3 | 4, 62 | 9, 96 | 334, 1 | 54, 42 | 1.699 |
3 N. 6 AWG. | 39, 00 | 3 | 4, 11 | 8, 87 | 265, 0 | 45, 74 | 2.142 |
3 No 7 AWG. | 31, 65 | 3 | 3, 67 | 7, 90 | 210, 1 | 38, 36 | 2.701 |
3 N. 8 AWG. | 25, 10 | 3 | 3, 26 | 7, 03 | 166, 7 | 32, 06 | 3.406 |
3 N. 9 AWG. | 19, 90 | 3 | 2, 91 | 6, 26 | 132, 2 | 25, 43 | 4.294 |
3 N. 10 AWG. | 15, 78 | 3 | 2, 59 | 5, 58 | 104, 8 | 20, 16 | 5.415 |
7 N. 5 AWG. | 117, 40 | 7 | 4, 62 | 13, 90 | 781, 1 | 120, 27 | 0, 7426 |
7 N. 6 AWG. | 93, 10 | 7 | 4, 11 | 12, 40 | 619, 5 | 101, 14 | 0, 9198 |
7 No 7 AWG. | 73, 87 | 7 | 3, 67 | 11, 00 | 491, 1 | 84, 81 | 1.16 |
7 N. 8 AWG. | 58, 56 | 7 | 3, 26 | 9, 78 | 389, 6 | 70, 88 | 1.463 |
7 N. 9 AWG. | 46, 44 | 7 | 2, 91 | 8, 71 | 308, 9 | 56, 20 | 1.844 |
7 N. 10 AWG. | 36, 83 | 7 | 2, 59 | 7, 76 | 245, 1 | 44, 58 | 2.325 |
7 N. 11 AWG. | 29, 21 | 7 | 2, 30 | 6, 91 | 194, 4 | 35, 35 | 2.932 |
7 N. 12 AWG. | 23, 16 | 7 | 2, 05 | 6, 16 | 154, 2 | 28, 03 | 3.697 |
19 N. 5 AWG. | 318, 70 | 19 | 4, 62 | 23, 10 | 2129, 0 | 326, 39 | 0, 2698 |
19 N. 6 AWG. | 252, 70 | 19 | 4, 11 | 20, 60 | 1688, 0 | 274, 55 | 0, 3402 |
19 N. 7 AWG. | 200, 40 | 19 | 3, 67 | 18, 30 | 1339, 0 | 230, 18 | 0, 4290 |
19 N. 8 AWG. | 158, 90 | 19 | 3, 26 | 16, 30 | 1062, 0 | 192, 41 | 0, 5409 |
19 N. 9 AWG. | 126, 10 | 19 | 2, 91 | 14, 50 | 842, 0 | 152, 58 | 0, 6821 |
19 N. 10 AWG. | 99, 96 | 19 | 2, 59 | 12, 90 | 667, 7 | 121, 00 | 0, 8601 |
37 N. 5 AWG. | 620, 60 | 37 | 4, 62 | 32, 30 | 4170, 0 | 635, 43 | 0, 1394 |
37 N. 6 AWG. | 492, 20 | 37 | 4, 11 | 28, 80 | 3307, 0 | 534, 85 | 0, 1757 |
37 N. 7 AWG. | 390, 30 | 37 | 3, 67 | 25, 70 | 2623, 0 | 448, 09 | 0, 2216 |
37 N. 8 AWG. | 309, 50 | 37 | 3, 26 | 22, 90 | 2080, 0 | 374, 67 | 0, 2794 |
37 N. 9 AWG. | 245, 50 | 37 | 2, 91 | 20, 30 | 1649, 0 | 279, 11 | 0, 3523 |
37 N. 10 AWG. | 194, 70 | 37 | 2, 59 | 17, 90 | 1308, 0 | 235, 61 | 0, 4443 |
Filo di acciaio rivestito in alluminio/alluminio DIN 48201
Numero di codice | Area | N. Di fili | Diametri(mm) | Peso | Resistenza nominale | Resistenza CC | |
mm2 | mm2 | filo | direttore | kg/km | Kn | ohm/km | |
25 | 24.25 | 7 | 2.1 | 6.3 | 162 | 31.56 | 3.546 |
35 | 34.36 | 7 | 2.5 | 7.5 | 229 | 44.72 | 2.499 |
50 | 49.48 | 7 | 3 | 9 | 330 | 64.4 | 1.736 |
70 | 65.81 | 19 | 2.1 | 10.5 | 441 | 85.65 | 1.313 |
95 | 93.27 | 19 | 2.5 | 12.5 | 626 | 121.39 | 0.925 |
120 | 116.99 | 19 | 2.8 | 14 | 785 | 152.26 | 0.737 |
150 | 147.11 | 37 | 2.25 | 15.7 | 990 | 191.46 | 0.587 |
185 | 181.62 | 37 | 2.5 | 17.5 | 1221 | 236.38 | 0.476 |
240 | 242.54 | 61 | 2.25 | 20.2 | 1635 | 299.05 | 0.357 |
300 | 299.43 | 61 | 2.5 | 22.5 | 2017 | 369.2 | 0.289 |
Tipi di conduttori nudi
Tipo | Descrizione |
AAC | Tutti i conduttori in alluminio |
AAAC | Tutti i conduttori in lega di alluminio |
ACSR | Conduttore in alluminio rinforzato in acciaio |
TACSR | Conduttore in alluminio termoresistente zincato acciaio rinforzato |
ACSR/AW | Conduttore in alluminio rivestito in alluminio rinforzato in acciaio |
ACAR | Conduttore in alluminio rivestito in alluminio rinforzato in acciaio |
AACSR | Conduttore in lega di alluminio rinforzato in acciaio |
ACSS | Conduttore in alluminio con supporto in acciaio |
SCA | Filo in acciaio rivestito in alluminio |
GSW | Filo di acciaio zincato |
Processo di produzione
Pacchetto
Confezione in fusti di legno o acciaio per esportazione o in acciaio
Test
Contattaci