Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filo elettrico da costruzione ACWU90 in vendita a caldo Canada
Il più grande produttore di cavi UL e CUL
Top 10 produttore di cavi in Cina.
Il più grande produttore di cavi in gomma in Cina.
Produttore leader di cavi ESP.
Produttore OEM professionale.
CON CERTIFICAZIONI UL,TUV,KEMA,CE,BV,PSB,SABS,MSHA,GL,NKK,KR,DNV,CCS.
CON REPORT DI TEST DI TIPO TUV.
Con certificazioni ISO9001,ISO14001,ISO45001.
Standard ISO 17025 e laboratorio di approvazione CNA.
Oltre 2000 dipendenti, 2 stabilimenti in Cina.
Per cablaggio aperto e nascosto solo in luoghi asciutti.per l'uso in cavetti e cavi flessibili ventilati solo in luoghi asciutti. Temperatura minima di installazione consigliata meno 40 °C (con procedure di manipolazione adeguate). Temperatura massima del conduttore 90 °C. Approvato per l'uso con apparecchi a soffitto.cavo blindato per uso commerciale, industriale e di appartamenti
Struttura:
- Conduttore: Conduttore in rame con filo di messa a terra in rame da 14 AWG a 2 AWG
- Isolamento: Isolamento in polietilene reticolato (RW90 XLPE
- Assemblare la pellicola: Carta del gruppo conduttore avvolta
- Corazza : corazza in alluminio intrecciato nudo.
6. Numero di conduttori: Due, tre o quattro nuclei disposti rotondi
STANDARD: NAZIONALE : CSA C22.2 N° 2556; CSA C22.2 N° 51
File UL N.: E46697
Tensione: 600 V.
Conduttore di fase | Conduttore di collegamento | Numeri di filo singolo del conduttore di fase | Spessore nominale dell'isolamento XLPE | Diametro appross. Dopo il montaggio | Spessore nominale della guaina interna | Circa Diametro blindato | Spessore nominale della guaina esterna | Circa D.E. del cavo | |
Nucleo | AWG o Kcmil | AWG o Kcmil | N. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
3 | 14 | 14 | 7 | 0.76 | 7.3 | 1.14 | 14.7 | 1 | 17 |
3 | 12 | 14 | 7 | 0.76 | 8.3 | 1.14 | 15.7 | 1 | 18 |
3 | 10 | 12 | 7 | 0.76 | 9.7 | 1.14 | 17 | 1 | 19 |
3 | 8 | 10 | 7 | 1.14 | 12.3 | 1.52 | 20.4 | 1 | 22 |
3 | 6 | 8 | 7 | 1.14 | 14.2 | 1.52 | 22.3 | 1 | 24 |
3 | 4 | 8 | 7 | 1.14 | 16.6 | 1.52 | 24.8 | 1 | 27 |
3 | 3 | 6 | 7 | 1.14 | 17.9 | 2.03 | 27.1 | 1 | 29 |
3 | 2 | 6 | 7 | 1.14 | 19.6 | 2.03 | 28.8 | 1 | 31 |
3 | 1 | 6 | 19 | 1.4 | 22.4 | 2.03 | 31.6 | 1 | 34 |
3 | 1/0 | 6 | 19 | 1.4 | 24.5 | 2.03 | 33.6 | 1 | 36 |
3 | 2/0 | 6 | 19 | 1.4 | 26.7 | 2.03 | 35.8 | 1 | 38 |
3 | 3/0 | 4 | 19 | 1.4 | 29.2 | 2.03 | 38.4 | 1.2 | 41 |
3 | 4/0 | 4 | 19 | 1.4 | 32.1 | 2.03 | 41.3 | 1.2 | 44 |
3 | 250 | 4 | 37 | 1.65 | 35.7 | 2.03 | 44.8 | 1.2 | 47 |
3 | 300 | 4 | 37 | 1.65 | 38.4 | 2.79 | 49.1 | 1.2 | 51 |
3 | 350 | 3 | 37 | 1.65 | 40.9 | 2.79 | 51.6 | 1.2 | 54 |
3 | 400 | 3 | 37 | 1.65 | 43.3 | 2.79 | 54 | 1.2 | 56 |
3 | 450 | 3 | 37 | 1.65 | 45.5 | 2.79 | 56.2 | 1.2 | 59 |
3 | 500 | 3 | 37 | 1.65 | 47.5 | 2.79 | 58.2 | 1.5 | 61 |
3 | 550 | 3 | 37 | 2.03 | 51.3 | 2.79 | 62 | 1.5 | 65 |
3 | 600 | 2 | 61 | 2.03 | 53.4 | 2.79 | 64.1 | 1.5 | 67 |
3 | 650 | 2 | 61 | 2.03 | 55.1 | 2.79 | 65.8 | 1.5 | 69 |
3 | 700 | 2 | 61 | 2.03 | 56.9 | 2.79 | 67.6 | 1.5 | 71 |
3 | 750 | 2 | 61 | 2.03 | 58.6 | 2.79 | 69.3 | 1.5 | 72 |
Profilo aziendale Certificazione Whorkshop apparecchiature di prova di prima classe
FAQ
1).When posso ottenere il prezzo?
Di solito citiamo entro 6 ore dalla richiesta. Se siete molto urgenti per ottenere il prezzo, la preghiamo di chiamarci o corteseci nella vostra e-mail in modo che noi considereremo la vostra richiesta di priorità.
(2).come posso ottenere un campione per controllare la vostra qualità?
Dopo la conferma del prezzo, è possibile richiedere campioni per controllare la nostra qualità. Il campione è gratuito, ma il costo di trasporto deve essere pagato.
(3).quanto tempo posso aspettarmi di ottenere il campione?
Dopo aver pagato la tassa di spedizione e ci ha inviato i file confermati, i campioni saranno pronti per la consegna in 3-7 giorni. I campioni ti verranno inviati via express e arriveranno tra 3~5 giorni. Se non si dispone di un account, è possibile utilizzare il proprio account espresso o prepagare.
(4).che cosa circa il tempo di consegna per la produzione di serie?
Onestamente , dipende dalla quantità di ordine e dalla stagione che si effettua l'ordine.il record migliore che abbiamo tenere è la consegna di 10 chilometri di cavo entro una settimana. In generale, vi suggeriamo di avviare la richiesta due mesi prima della data in cui desiderate ottenere i prodotti nel vostro paese.
Benvenuto a contattarmi per maggiori informazioni!