Descrizione del prodotto
cavo ottico della fibra dei adss
Particolari del prodotto
la struttura metallica 1. Non fornisce il buon isolamento, lampo eccellente resistente
il disegno 2. Proper, il controllo preciso per la lunghezza eccedente della fibra ed il processo di arenamento distinto rendono le proprietà Meccaniche del cavo ed ambientali eccellenti.
abilità 3. Anti-electromagnetism.
filato ad alta intensità Del aramid 4. Use come forte, del cavo diametro chiaro e piccolo ditrazione della componente, adatto a portata climatica differente dell'installazione e di situazione
5. Special (Anti-Pista) a protezione esterna del fodero, forte abilità Di anti-elettrotipia-corrosione
Applicazione:
1. Le Telecomunicazioni interurbane, lan nella zona ad alta tensione o accesso alla rete di telecomunicazione;
sistema del trasporto di energia 2. For, zone di molto tuono ed alto inerference. Elettromagnetico
Parametri meccanici:
Rif. Del diametro esterno millimetro | Peso di rif. kg/km | Rif. Workingtension massimo KN | Tensionamento di funzionamento permissibile massimo KN | Concentrazione della rottura KN | ² Del membro di concentrazione CSA millimetro | Modulo del ² Elasticty di KN/mm | Espansione coefficient× 10-6/k di calore | |
PE | A | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | - 0.4 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | - 0.5 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | - 0.8 |
Informazioni di azienda
Metterseli in contatto con: